<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>最IN, 最信赖的留学博客</title>
	<atom:link href="http://studyfic.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studyfic.com/blog</link>
	<description>小芙尔顿专为新加坡, 马来西亚的学生设计的博客</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 03:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>国大与清华设立联合中心研究 开发互联网“极端搜索”</title>
		<link>http://studyfic.com/blog/?p=746</link>
		<comments>http://studyfic.com/blog/?p=746#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 03:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studyfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[留学讯息]]></category>
		<category><![CDATA[中国 CN]]></category>
		<category><![CDATA[国大]]></category>
		<category><![CDATA[新加坡 SG]]></category>
		<category><![CDATA[清华]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studyfic.com/blog/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[新加坡国立大学与北京清华大学联合设立“下一代搜索联合研究中心”，在即时媒体搜寻领域展开科技、框架及应用科研工作，同时也探讨把这类科技转向商品化的可行性。 国大、清华和媒体发展管理局昨天联合发表文告宣布这项科研合作计划时说，两所大学超过150名研究生和研究员将参与这个研究中心的工作。它设有两个研究所，一个位于国大肯得岗校园，另一个设在清华大学的北京校园。 　　下一代搜索联合研究中心（NExT Search Centre）获得媒发局互动数字媒体处的支持，它将在下来五年拨款1000万元资助研究计划。加上国大与清华各自对这个研究中心的支援，估计它所获得的各类支援总值将达约2000万元。另外，它还计划对外争取多400万元来资助研发计划。 国大、清华与媒发局是在今年5月1日签署成立这个研究中心的协议，以研发在互联网上进行“极端搜索”（extreme search）的科技。极端搜索指的是搜索现有的网络科技所无法搜索到的数据，包括感应器和流动通讯器材所持续发出的大量数据，以及世界各地的网上论坛和博客所上载的信息。下一代搜索联合研究中心将致力于取得和分析这些数据，为使用者创造智能生活空间。这些数据的应用层面广，包括追踪和监督网上信息流量、追踪网络活动以及监督与概括博客和主要网上论坛的活动与观点等。 据媒发局副局长及互动数字媒体处执行董事叶剑涛透露，清华大学选择在新加坡设立首个海外研究中心，希望结合了它和国大的专才，这个中心日后能为本地媒体业创造新的竞争优势。他认为，随着基础设施的完善和成本降低，互联网已从纯粹的文字媒介，转变成内容丰富的多媒体综合平台。 国大常务副校长兼教务长陈永财教授则表示国大很高兴能与清华大学合作，为发展新一代搜索科技设定一个标准。他深信两所大学的专长互相结合，将能取得实质的成果。 清华大学副校长康克军教授也指出，新的中心将为两所大学的研究员提供一个开放和具生产力的环境，让他们能加速进行新一代搜索科技的研究工作，并把这些科技加以实践。 LHZB]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studyfic.com/blog/?feed=rss2&amp;p=746</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>教育部公布中外合作办学名单</title>
		<link>http://studyfic.com/blog/?p=742</link>
		<comments>http://studyfic.com/blog/?p=742#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studyfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[留学讯息]]></category>
		<category><![CDATA[中国 CN]]></category>
		<category><![CDATA[中外合作办学]]></category>
		<category><![CDATA[教育部]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studyfic.com/blog/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[公布经审批的中外合作办学机构和项目名单及相关信息，系加强中外合作办学监管的重要工作内容之一。中外合作办学者应根据获得政府审批的办学申请承诺等依法办学，并逐步提高办学水平和质量。广大就学者就读中外合作办学，要选择经政府部门审批设立的机构或项目，应避免选择非法办学，以免遭受不必要损失。 · 关于公布中外合作办学机构和项目相关信息的说明 (点击查看) 中外合作办学机构与项目（含内地与港澳台地区合作办学机构与项目）名单（按地区）： 北京 上海 天津 重庆 江苏 浙江 广东 海南 福建 山东 江西 四川 安徽 河北 河南 湖北 湖南 陕西 山西 黑龙江 辽宁 吉林 广西 云南 贵州 甘肃 内蒙 宁夏 新疆 青海 西藏                   ·本科教育中外合作办学机构与项目（含内地与港台地区合作办学机构与项目）名单 ·硕士及以上教育中外合作办学机构与项目（含内地与港台地区合作办学机构与项目）名单]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studyfic.com/blog/?feed=rss2&amp;p=742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From graduate school to flipping burgers</title>
		<link>http://studyfic.com/blog/?p=732</link>
		<comments>http://studyfic.com/blog/?p=732#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studyfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Britain]]></category>
		<category><![CDATA[Cadbury]]></category>
		<category><![CDATA[flipping burgers]]></category>
		<category><![CDATA[graduate]]></category>
		<category><![CDATA[jobs market]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Marks and Spencer]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studyfic.com/blog/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Graduates in the United Kingdom are facing the most intense scramble in a decade to get a job this summer, as a poll of employers reveals the number of applications for each vacancy has surged to nearly 70 while the number of available positions is predicted to fall by nearly 7 per cent. The Class [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studyfic.com/blog/?feed=rss2&amp;p=732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Students apply for grad schools in record number</title>
		<link>http://studyfic.com/blog/?p=168</link>
		<comments>http://studyfic.com/blog/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 02:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studyfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[college]]></category>
		<category><![CDATA[east china university]]></category>
		<category><![CDATA[graduate]]></category>
		<category><![CDATA[Jiangsu Polytechnic University]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>
		<category><![CDATA[中国 CN]]></category>
		<category><![CDATA[失业]]></category>
		<category><![CDATA[毕业生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studyfic.com/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[In one of the coldest weekends this winter, classrooms where applicants sat for an entrance exam to postgraduate courses were hot spots.The three-day examination starting Saturday attracted a record number of applications. Most applicants finished their tests yesterday, but some take additional tests today.The fever for the exam &#8211; where 1.4 million appeared &#8211; reflects [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studyfic.com/blog/?feed=rss2&amp;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDIS投资1.3亿元在柔佛特区建分校</title>
		<link>http://studyfic.com/blog/?p=730</link>
		<comments>http://studyfic.com/blog/?p=730#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studyfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[留学讯息]]></category>
		<category><![CDATA[MDIS]]></category>
		<category><![CDATA[公共大学]]></category>
		<category><![CDATA[新加坡 SG]]></category>
		<category><![CDATA[留学]]></category>
		<category><![CDATA[私校]]></category>
		<category><![CDATA[管理发展学院]]></category>
		<category><![CDATA[马来西亚 MY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studyfic.com/blog/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[马来西亚分校所提供的课程水平将和新加坡的不相上下，但分校的设施规模更大也更好。我们会根据马来西亚市场的需求考虑增加更多元的课程。分校将建在柔佛依士干达特区的EduCity内，工程分三个阶段进行，校舍预料在2023年竣工，可容纳1万名学生。 新加坡管理发展学院（MDIS）进军马来西亚市场，耗资3亿令吉在柔佛依士干达特区的EduCity建造分校。这所分校的工程分三个阶段进行，校舍预料可在2023年完全竣工，可容纳一万名学生。这是新加坡管理发展学院在海外设立的第二所分校。它在马来西亚注册了独资公司，负责经营马国的分校。 管理发展学院会继续和现有的大学伙伴合作，在马国分校推出受认可的大学课程。学校在起步阶段会推出商业管理、大众传播、资讯科技与电子媒体和旅游的大学课程。 据了解，马来西亚的教育市场在这十年来发展迅速，吸引了超过5万名来自100多个国家的国际学生。目前，全国有80万名学生报读大专学府的课程。估计每年升上大学的学生当中，47%进入公共大学、46%报名私校、其余者则选择出国留学。另外，管理发展学院也打算进军印度、中国、越南和印尼的私校教育市场。 LHZB]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studyfic.com/blog/?feed=rss2&amp;p=730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年中国大学50强排行榜</title>
		<link>http://studyfic.com/blog/?p=709</link>
		<comments>http://studyfic.com/blog/?p=709#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studyfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[留学讯息]]></category>
		<category><![CDATA[010]]></category>
		<category><![CDATA[50强排行榜]]></category>
		<category><![CDATA[中国 CN]]></category>
		<category><![CDATA[北京大学]]></category>
		<category><![CDATA[复旦大学]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[清华大学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studyfic.com/blog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[中国大学50强 排名 学校名称 总分 核心竞争力得分 社会影响力得分 2009年排名 学科建设 科研论文 高考招生 网络知名度 留学生 全国学科排名 国家重点学科 1 北京大学 99.06 100.00 100.00 100.00 99.85 100.00 82.07 1 2 清华大学 97.04 98.77 98.86 93.75 100.00 98.70 76.37 2 3 复旦大学 88.18 72.35 92.44 87.49 91.52 78.94 86.28 3 4 中国人民大学 85.63 80.25 87.49 77.51 91.61 91.58 75.86 4 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studyfic.com/blog/?feed=rss2&amp;p=709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior education official helped son cheat in exams</title>
		<link>http://studyfic.com/blog/?p=717</link>
		<comments>http://studyfic.com/blog/?p=717#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studyfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hunan]]></category>
		<category><![CDATA[Jiangyong]]></category>
		<category><![CDATA[national college entrance examinations]]></category>
		<category><![CDATA[中国 CN]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studyfic.com/blog/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[A senior official in China helped his son to cheat in China&#8217;s national college entrance examinations in June this year, and invigilators turned a blind eye. The head of the education department in Jiangyong province within Hunan, Mao Hua Dong, walked into the examination hall a few times to pass his son cheat sheets. Mao has [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studyfic.com/blog/?feed=rss2&amp;p=717</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tough life for China&#8217;s graduates</title>
		<link>http://studyfic.com/blog/?p=337</link>
		<comments>http://studyfic.com/blog/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studyfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Fudan University]]></category>
		<category><![CDATA[graduates]]></category>
		<category><![CDATA[Guangzhou]]></category>
		<category><![CDATA[job seekers]]></category>
		<category><![CDATA[meagre salaries]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Xiamen]]></category>
		<category><![CDATA[中国 CN]]></category>
		<category><![CDATA[毕业生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studyfic.com/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[SIX years after moving into a maze of bunkhouses on the outskirts of Beijing, China, Yu Ping still frowns as she heads home along the muddy lanes lined with grocery stores, web cafes and hair salons. The security devices saleswoman is one of the thousands of young university graduates &#8211; known as the &#8220;ants&#8221; &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studyfic.com/blog/?feed=rss2&amp;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人保部：大学教育不适应市场要求造成大学生就业难</title>
		<link>http://studyfic.com/blog/?p=726</link>
		<comments>http://studyfic.com/blog/?p=726#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 05:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studyfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[新加坡 SG]]></category>
		<category><![CDATA[中国 CN]]></category>
		<category><![CDATA[就业]]></category>
		<category><![CDATA[市场]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studyfic.com/blog/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[人力资源和社会保障部就业促进司司长于法鸣昨天表示，加薪眼下会对中国就业有不利影响，但从长远看会对中国的就业有促进作用。于法鸣表示，现在已提出产业升级。“那些低层次的、粗放型的、仅靠外包、包工，仅靠挣劳务费过日子的企业，生产一双鞋挣几十美分、生产一个玩具挣几个美分，该转移就转移吧”，这是产业升级的过程。于法鸣说，加薪眼下可能会对中国就业有不利影响，但从长远看，对中国就业是有促进的。于法鸣说，自己一直不承认有民工荒，“充其量是部分地区、部分行业、部分企业存在招工难的现象”。 他解释说，在招工难的问题上一个原因是时间差。今年春节前企业刚从金融危机中走出，接到订单准备组织生产。而农民工回家过年，所以那时企业招工难。但现在部分企业招工难，则是因为资本追逐最廉价劳动力的结果。中国产业开始升级，中西部的农民工可以在家门口打工，“（待遇）并不比去东部沿海差，农民工自己会算账”。 于法鸣表示，大学生就业难，不能归因于社会的需求不符合大学生在校所学的知识，而是学校教育应生产出适合市场要求的人才。他透露说，明年我国预计有650万大学毕业生，十二五期间每年大学毕业生平均在670万-680万，“如果加上每年没有就业的积累下来，光大学生就业人口就快相当于一个瑞士的人口了”。于法鸣表示，学校是一个生产单位，生产的是特殊的产品———人才。人才只有符合市场需要，才能真正有立足之地，“就像企业生产一样，如果不顾市场需要，只顾生产，那必然倒闭。所以，就业难的原因有很多，其中一个重要原因就是让教育立足市场，生产出适合市场要求的人才”。 新京报]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studyfic.com/blog/?feed=rss2&amp;p=726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年各地高考录取分数线</title>
		<link>http://studyfic.com/blog/?p=705</link>
		<comments>http://studyfic.com/blog/?p=705#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studyfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[留学讯息]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[中国 CN]]></category>
		<category><![CDATA[分数线]]></category>
		<category><![CDATA[录取]]></category>
		<category><![CDATA[高考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studyfic.com/blog/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[  2010年分数线 2009年分数线 08年 07年     一本 二本 三本 一本 二本 三本           文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科       海南 详细 查分 讨论 670 624↓ 600 563↓     670 632 600 573 531 524 详细 查看 查看 辽宁 详细 查分 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studyfic.com/blog/?feed=rss2&amp;p=705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
